中國人的大美無度高質量發(fā)展評級,自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會上宣布,聚焦:中國高質量發(fā)展50強市、中國高質量發(fā)展百強縣、中國高質量發(fā)展百強鎮(zhèn)等十五類評級。
經(jīng)中誠信CNISA品牌實驗室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質量發(fā)展評級:渭南100強預上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(世界、中國、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨角獸企業(yè)、品牌價值、行業(yè)十大品牌、高質量發(fā)展十強、世界華人工匠、世界500強、中國500強、各省市縣各行業(yè)各類榜單評級。
獲得評級者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質量發(fā)展指數(shù) |
金堆城鉬業(yè)集團有限公司 | 42900.0 |
蒲城清潔能源化工有限責任公司 | 41870.0 |
大唐韓城第二發(fā)電有限責任公司 | 39731.32 |
陜西黃河礦業(yè)(集團)有限責任公司 | 39600.0 |
大唐蒲城發(fā)電有限責任公司 | 39332.89 |
陜西渭河煤化工集團有限責任公司 | 39331.62 |
陜西陜煤澄合礦業(yè)有限公司 | 39288.9 |
陜西黑貓焦化股份有限公司 | 38631.62 |
西安達爾曼實業(yè)股份有限公司 | 38529.96 |
華陰市佛靈實業(yè)集團有限公司 | 38400.0 |
陜西海燕新能源(集團)有限公司 | 38400.0 |
渭南高新區(qū)渭河潔能有限公司 | 38069.75 |
渭南市城市投資集團有限公司 | 37997.13 |
澄城縣國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 37480.4 |
大唐蒲城第二發(fā)電有限責任公司 | 37412.19 |
陜西陜煤韓城礦業(yè)有限公司 | 37318.26 |
陜西龍門煤化工有限責任公司 | 36985.0 |
韓城市產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 36960.0 |
陜西陜焦化工有限公司 | 36747.07 |
陜西兆興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 36395.0 |
陜西龍門鋼鐵有限責任公司 | 35910.0 |
富平發(fā)展投資集團有限公司 | 35840.0 |
陜西陜化煤化工集團有限公司 | 35067.71 |
陜西澄合合陽煤炭開發(fā)有限公司 | 35025.0 |
韓城中魯果汁有限公司 | 34927.18 |
陜西富平水泥有限公司 | 34198.25 |
陜西韓城西韓工貿集團有限責任公司 | 34072.5 |
陜西陜煤蒲白礦業(yè)有限公司 | 33928.83 |
陜西渭南韋羅高速公路有限公司 | 33749.25 |
陜西海鑫能源有限公司 | 33495.0 |
陜西陜化化工集團有限公司 | 33327.0 |
陜西華鑫特種鋼鐵集團有限公司 | 33301.5 |
陜西潤鴻水電建筑工程有限公司 | 33150.0 |
韓城市黑貓化工有限責任公司 | 32926.25 |
陜西渭河重化工有限責任公司 | 32822.01 |
韓城市城市投資(集團)有限公司 | 32783.21 |
陜西文化產(chǎn)業(yè)(韓城)投資有限公司 | 32640.0 |
韓城市會展旅游發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 32560.0 |
渭南市臨渭區(qū)基礎設施建設投資開發(fā)有限責任公司 | 32518.75 |
陜西西岳華山城市建設投資開發(fā)有限公司 | 32305.62 |
大唐富平熱電有限公司 | 32201.64 |
永輝彩食鮮發(fā)展有限公司 | 32192.31 |
渭南鹵陽湖開發(fā)建設有限公司 | 32031.88 |
陜西建工第四建設集團有限公司 | 31650.0 |
陜西長江礦業(yè)新能源股份有限公司 | 31578.0 |
陜西西韓興隆煤礦有限公司 | 31492.5 |
陜西白水杜康酒廠股份有限公司 | 31486.24 |
蒲城縣金財城鄉(xiāng)建設投資有限公司 | 30917.24 |
合陽縣重大建設項目投資開發(fā)有限公司 | 30779.32 |
諾文科能動科技(富平)有限公司 | 30720.0 |
陜西龍門鋼鐵(集團)有限責任公司 | 30680.44 |
潼關縣潼金礦業(yè)有限責任公司 | 30607.5 |
陜西威楠房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 30510.0 |
陜西拓日新能源科技有限公司 | 30030.0 |
陜西澄合百良旭升煤炭有限責任公司 | 29945.0 |
渭南盛世昕昊新能源科技有限公司 | 29670.0 |
韓城市棗莊實業(yè)有限公司 | 29520.0 |
陜西富平生態(tài)水泥有限公司 | 29500.0 |
陜鋼集團韓城鋼鐵有限責任公司 | 29440.0 |
渭南市華通路橋工程有限責任公司 | 29400.0 |
空氣化工產(chǎn)品(陜西蒲城)有限公司 | 29313.42 |
陜西昇一華遠建筑工程有限責任公司 | 28910.0 |
渭南市產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司 | 28800.0 |
韓城金融控股集團有限公司 | 28800.0 |
韓城市產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司 | 28800.0 |
陜西杜康酒業(yè)集團有限公司 | 28792.8 |
陜西經(jīng)開建設有限責任公司 | 28756.17 |
渭南市保障房投融資運營管理有限公司 | 28595.0 |
陜西旭強瑞清潔能源有限公司 | 28320.0 |
韓城市金馬焦化有限責任公司 | 28234.45 |
渭南市產(chǎn)投產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理企業(yè)(有限合伙) | 28171.11 |
澄城縣正大畜牧投資有限公司 | 28160.0 |
陜西紅馬科技有限公司 | 28160.0 |
韓城中京顯示技術有限公司 | 28160.0 |
韓城四平旭升實業(yè)有限公司 | 28030.62 |
陜西澄合山陽煤礦有限公司 | 28002.5 |
龍鋼集團富平軋鋼有限公司 | 27930.0 |
渭南鹵陽湖秦豫投資開發(fā)有限公司 | 27835.34 |
五得利集團渭南面粉有限公司 | 27675.0 |
烏鎮(zhèn)·韓城古城旅游投資有限責任公司 | 27675.0 |
合陽縣秦晉國際大酒店有限公司 | 27625.0 |
陜西友發(fā)鋼管有限公司 | 27610.0 |
大荔盛世昕昊新能源科技有限公司 | 27600.0 |
西岳華夏文化投資有限公司 | 27520.0 |
陜西鵬程九州商用飛機有限公司 | 27520.0 |
渭南市公信融資擔保有限公司 | 27494.16 |
中鐵一局集團橋梁工程有限公司 | 27482.0 |
陜西通用航空發(fā)展有限公司 | 27472.5 |
渭南市經(jīng)開區(qū)開沃產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金(有限合伙) | 27238.26 |
華陰市全盛建筑工程有限公司 | 27207.0 |
韓城黃河明珠大酒店有限公司 | 27142.5 |
渭南中海興業(yè)置業(yè)有限公司 | 27072.5 |
陜西韓城礦業(yè)王峰煤礦有限責任公司 | 26985.0 |
前海人壽(陜西)醫(yī)院有限公司 | 26982.5 |
陜西清影文旅發(fā)展有限公司 | 26880.0 |
西安重裝渭南橡膠制品有限公司 | 26875.0 |
陜西正威新材料科技有限公司 | 26752.5 |
大荔科技園產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金(有限合伙) | 26721.56 |
陜西中聯(lián)西部土方機械有限公司 | 26598.75 |
韓城市象山科教文化新城開發(fā)建設有限責任公司 | 26510.0 |
韓城韓義信遠投資管理有限公司 | 26510.0 |
陜西中匯煤化有限公司 | 26400.0 |
大唐渭南熱電有限公司 | 26381.25 |
渭南渭北新城投資發(fā)展有限公司 | 26240.0 |
陜西智云享富餐飲連鎖品牌管理有限公司 | 26240.0 |
陜西森威納米新材料科技有限公司 | 26240.0 |
陜西中聯(lián)重科土方機械有限公司 | 26192.46 |
陜西江能澄合西卓煤礦有限公司 | 26176.25 |
陜西帝亞新能源汽車有限公司 | 26015.0 |
天臣新能源(渭南)有限公司 | 25990.0 |
渭南經(jīng)開產(chǎn)業(yè)投資有限責任公司 | 25987.5 |
陜西金玉陶瓷有限公司 | 25987.5 |
陜西華山旅游集團有限公司 | 25970.0 |
韓城市光大融資擔保有限責任公司 | 25970.0 |
渭南市聚華小額貸款有限公司 | 25967.5 |
渭南市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金(有限合伙) | 25965.5 |
渭南市教育投資發(fā)展有限責任公司 | 25960.0 |
渭南市醫(yī)療投資管理有限公司 | 25960.0 |
中糧油脂(渭南)有限公司 | 25820.0 |
韓城市梁山生態(tài)修復工程建設管理有限公司 | 25720.77 |
陜西西渭發(fā)展集團有限公司 | 25600.0 |
中電建富平新材料有限公司 | 25600.0 |
陜西金秋科達工貿有限公司 | 25600.0 |
陜西三友興邦集團有限公司 | 25564.0 |
渭南市臨渭區(qū)信達小額貸款有限責任公司 | 25480.0 |
渭南市產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)集團有限公司 | 25480.0 |
韓城市政鑫融資擔保有限責任公司 | 25415.0 |
韓城騰龍?zhí)沾捎邢薰?/td> | 25415.0 |
陜西大華旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 25410.0 |
韓城信云鏈金融科技有限公司 | 25280.4 |
陜西韓城農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 25275.0 |
中航鑫源建設集團渭南建筑工程有限公司 | 25252.5 |
陜西龍鋼金馬化工有限責任公司 | 25250.0 |
渭南鹵陽湖投資置業(yè)有限公司 | 25244.4 |
韓城市體育文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 25187.25 |
陜西合亞達膠粘制品有限公司 | 25173.0 |
白水牧原農牧有限公司 | 25143.75 |
空氣化工產(chǎn)品(陜西)有限公司 | 25101.49 |
中石油渭南煤層氣管輸有限責任公司 | 24990.0 |
大荔牧原農牧有限公司 | 24975.0 |
神華富平綜合能源有限公司 | 24862.5 |
上若泰基集團(韓城)鍍鋅帶鋼有限公司 | 24832.5 |
陜西堯柏新材料科技有限公司 | 24832.5 |
蒲城縣高新產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)有限公司 | 24832.5 |
韓城能源發(fā)展投資有限責任公司 | 24750.0 |
陜投關中新能源有限公司 | 24600.0 |
龍門國際控股集團有限公司 | 24500.0 |
中海投資渭南有限公司 | 24500.0 |
渭南市華州區(qū)恒輝城鎮(zhèn)建設有限公司 | 24380.0 |
陜西華通建設集團有限公司 | 24255.0 |
陜西德匯航冶建筑工程有限公司 | 24255.0 |
陜西乾臨欽譽新能源科技發(fā)展有限公司 | 24255.0 |
爽哈哈(陜西)商貿有限公司 | 24255.0 |
陜西交世冶建筑工程有限公司 | 24255.0 |
中糧面業(yè)(陜西)有限公司 | 24064.4 |
黃河旅游投資控股集團有限公司 | 24010.0 |
陜西艾美格電氣有限公司 | 24010.0 |
陜西神光化學工業(yè)有限公司 | 24010.0 |
陜西藍灣進平新能源有限公司 | 23900.78 |
渭南西區(qū)金威新型城鎮(zhèn)化合伙企業(yè)(有限合伙) | 23762.88 |
陜西正威新材料管理有限公司 | 23677.5 |
渭南金創(chuàng)城控發(fā)展基金(有限合伙) | 23677.5 |
渭南萬達廣場投資有限公司 | 23520.0 |
陜西申華投資管理有限公司 | 23520.0 |
渭南鴻景商貿有限公司 | 23430.0 |
渭南宇動新能源科技有限公司 | 23230.0 |
陜西云康順展智能裝備制造產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 23100.0 |
大荔縣皇家沙苑旅游開發(fā)有限公司 | 23030.0 |
渭南市黃河水務有限責任公司 | 23030.0 |
陜西合陽桂花清潔能源有限公司 | 23030.0 |
綠地集團富平置業(yè)有限公司 | 22978.77 |
澄城縣安里煤業(yè)有限責任公司 | 22880.0 |
陜西金鉬建設工程有限公司 | 22650.0 |
陜西渭南星達建筑勞務有限公司 | 22540.0 |
陜西神燈工貿有限公司 | 22540.0 |
潤美水科技發(fā)展有限公司 | 22540.0 |
諾貝豐(陜西)農業(yè)有限公司 | 22540.0 |
韓城市中小企業(yè)應急轉貸服務有限責任公司 | 22540.0 |
渭南明瑞基礎設施開發(fā)有限公司 | 22515.75 |
潼關中金冶煉有限責任公司 | 22435.85 |
渭南市臨渭區(qū)水務投資開發(fā)建設有限公司 | 22382.41 |
陜西龍飛陶瓷科技有限公司 | 22243.44 |
蒲城牧原農牧有限公司 | 22155.0 |
陜西越博動力系統(tǒng)有限公司 | 22140.0 |
韓城市新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 22050.0 |
蒲城縣交通建設投資有限公司 | 22050.0 |
蒲城縣水務建設投資有限公司 | 22050.0 |
韓城產(chǎn)投商貿有限公司 | 22050.0 |
陜西內府生態(tài)航空城投資開發(fā)有限公司 | 22050.0 |
白水縣城鄉(xiāng)建設綜合開發(fā)公司 | 22020.0 |
白水縣城市建設投資開發(fā)有限公司 | 21999.64 |
陜西白水杜康酒祖貢酒業(yè)股份有限公司 | 21675.67 |
合陽縣渭北供水項目管理有限公司 | 21568.98 |
渭南市寶能置業(yè)有限公司 | 21560.0 |
陜西宇動汽車動力電池有限公司 | 21560.0 |
韓城拓能實業(yè)有限公司 | 21560.0 |
韓城產(chǎn)投物業(yè)服務有限責任公司 | 21560.0 |
陜西良信建筑勞務有限公司 | 21560.0 |
陜西思源煤炭化工有限公司 | 21517.5 |
韓城市裕隆焦化有限責任公司 | 21517.5 |
客戶服務:
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質量發(fā)展評級副秘書長